Цены на перемотку трёхфазных электродвигателей
Мощность, кВт | 2800 об/мин - 1400 об/мин | 900 об/мин |
---|---|---|
До 1 | 140 BYN | 160 BYN |
1,1 | 160 BYN | 180 BYN |
1,5 | 180 BYN | 200 BYN |
2,2 | 220 BYN | 250 BYN |
3 | 270 BYN | 300 BYN |
4 | 310 BYN | 350 BYN |
5,5 | 420 BYN | 460 BYN |
7,5 | 540 BYN | 580 BYN |
11 | 650 BYN | 700 BYN |
Примечания: Двигатели серий АО, АОЛ, А-2 на 20% дороже. При замене подшипников добавляется их стоимость. Срочный заказ на 30% дороже.
Цены на перемотку однофазных электродвигателей
Изделие, мощность | Цена |
---|---|
Коллекторный двигатель до 1500 Вт | 100 BYN |
Коллекторный двигатель свыше 1500 Вт | 120 BYN |
Стиральная машина - автомат | 120 BYN |
Двигатель ДАО 900 Вт /Могилев/ | 200 BYN |
Газонокосилка асинхронная | 140 BYN |
Компрессор асинхронный | 240 BYN |
Мелкий ремонт без замены деталей | 10 BYN |
Наличный и безналичный расчет. Постоянным клиентам скидки.